Alphen
Latitude: 51.8233759, Longitude: 5.4720497
Birth
Matches 1 to 50 of 59
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Leeuw, Christina Maria | Abt 1875 | Alphen | I30660 |
2 | de Ruiter, Cornelia Gerarda Maria | 22 Nov 1872 | Alphen | I004370 |
3 | de Ruiter, Cornelia Maria | 1891 | Alphen | I30657 |
4 | de Ruiter, Gradus Petrus | Abt 1880 | Alphen | I30658 |
5 | de Ruiter, Kato Eliza Josefina | 19 Mar 1911 | Alphen | I1407 |
6 | de Ruiter, Mattheus Gerardus Johannes | Abt 1875 | Alphen | I30659 |
7 | den Holder, Anna Maria Joannis | 3 Dec 1738 | Alphen | I012340 |
8 | den Holder, Dina Corneli | 14 Jan 1729 | Alphen | I018020 |
9 | den Holder, Gosuina Joannis | 29 Mar 1732 | Alphen | I012210 |
10 | den Holder, Wilhelmus Joannis | 27 Sep 1734 | Alphen | I012330 |
11 | den Holder, Willebrordus Joannis | 2 Sep 1744 | Alphen | I012350 |
12 | Hol, Anna Maria | 15 Mar 1869 | Alphen | I31441 |
13 | Hol, Antonia Arnolda | 6 Apr 1904 | Alphen | I001790 |
14 | Hol, Arnoldus Ariën | 26 Oct 1897 | Alphen | I31446 |
15 | Hol, Catharina Regina Maria | 10 Oct 1915 | Alphen | I001850 |
16 | Hol, Grada Johanna | 24 Nov 1902 | Alphen | I001770 |
17 | Hol, Helena | Alphen | I2455 | |
18 | Hol, Henri Gerardus | 9 Sep 1904 | Alphen | I31449 |
19 | Hol, Huiberdina Maria | 27 Apr 1799 | Alphen | I30953 |
20 | Hol, Joanna Adriani | 29 Aug 1734 | Alphen | I012310 |
21 | Hol, Joannes Adriani | 18 Jul 1738 | Alphen | I012320 |
22 | Hol, Johan Maria | 16 Apr 1899 | Alphen | I31450 |
23 | Hol, Johannes Arnoldus | 22 Apr 1867 | Alphen | I30655 |
24 | Hol, Johannes Mattheus | I003110 | ||
25 | Hol, Judocus Jozef Antonius | 12 Mar 1895 | Alphen | I001710 |
26 | Hol, Maria Johanna | 2 Dec 1900 | Alphen | I001860 |
27 | Hol, Maria Petronella Paulina | 29 Jun 1900 | Alphen | I31447 |
28 | Hol, Mathilda Johanna | 20 May 1870 | Alphen | I30656 |
29 | Hol, Mattheus | 7 May 1821 | Alphen | I006410 |
30 | Hol, Mattheus Daniël | 23 Sep 1896 | Alphen | I31445 |
31 | Hol, Petronella Maria | 6 Apr 1897 | Alphen | I001750 |
32 | Jansen, Catharina | 16 Aug 1845 | Alphen | I006450 |
33 | Janssen, Johannes | 23 Jun 1855 | Alphen | I003790 |
34 | Lagarde, Joannis | Abt 1752 | Alphen | I012530 |
35 | Meijer, Albertus Willebrordus | 6 Nov 1875 | Alphen | I003990 |
36 | Meijer, Arnolda Hendrica | 18 Feb 1870 | Alphen | I003870 |
37 | Meijer, Arnoldus Kilianus | 8 Jul 1866 | Alphen | I003130 |
38 | Meijer, Berdina Gijsberta | 26 Jan 1869 | Alphen | I003830 |
39 | Meijer, Catharina Francisca | 9 Mar 1878 | Alphen | I004310 |
40 | Meijer, Catharina Lucia | 26 Jun 1874 | Alphen | I003980 |
41 | Meijer, Hendrica Petronella | I003120 | ||
42 | Meijer, Lambertus Franciscus | 09 Mar 1878 | Alphen | I004320 |
43 | Meijer, Maria Berta | 28 Nov 1867 | Alphen | I003370 |
44 | Meijer, Norbertus Johan | 30 May 1879 | Alphen | I004330 |
45 | Meijer, Petronella Lucia | 20 Nov 1876 | Alphen | I004300 |
46 | Meijer, Theodorus Cornelis | 6 Oct 1871 | Alphen | I003960 |
47 | Sackers, Nicolaas | 6 Mar 1835 | Alphen | I1797 |
48 | Sackers, Wilhelmina | 13 Apr 1872 | Alphen | I1794 |
49 | Smits, Anna Maria | Abt 1765 | Alphen | I012540 |
50 | Steenbruggen, Marianna | Abt 1878 | Alphen | I30663 |
Christening
Matches 1 to 50 of 101
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriani, Arnoldus | 3 May 1721 | Alphen | I012230 |
2 | Adriani, Gerardus | 1 May 1725 | Alphen | I012250 |
3 | de Grunt, Joanna Elisabeth | 8 Nov 1702 | Alphen | I022440 |
4 | de Lagarde, Helena | 10 Jan 1773 | Alphen | I022400 |
5 | de Lagarde, Henricus | 6 Mar 1771 | Alphen | I022390 |
6 | den Holder, Anna Maria | 1 Feb 1702 | Alphen | I021910 |
7 | den Holder, Anna Maria Joannis | 3 Dec 1738 | Alphen | I012340 |
8 | den Holder, Arnoldus | 2 Apr 1704 | Alphen | I021920 |
9 | den Holder, Arnoldus | 26 Apr 1706 | Alphen | I021930 |
10 | den Holder, Dina Corneli | 2 Mar 1729 | Alphen | I018020 |
11 | den Holder, Elisabetha | 10 May 1699 | Alphen | I021900 |
12 | den Holder, Gosuina Joannis | 1 Apr 1732 | Alphen | I012210 |
13 | den Holder, Hermana | 14 Feb 1659 | Alphen | I021890 |
14 | den Holder, Joannes | 25 Jan 1662 | Alphen | I021940 |
15 | den Holder, Lambertus Corneli | 20 Jun 1727 | Alphen | I018060 |
16 | den Holder, Maria | 29 Nov 1671 | Alphen | I022150 |
17 | den Holder, Wilhelmus Jansen | 5 Nov 1668 | Alphen | I021840 |
18 | den Holder, Wilhelmus Joannis | 30 Sep 1734 | Alphen | I012330 |
19 | den Holder, Willebrordus Joannis | 3 Sep 1744 | Alphen | I012350 |
20 | Hol, Adriana | 31 Jan 1763 | Alphen | I008300 |
21 | Hol, Adrianus | 28 Jan 1765 | Alphen | I008320 |
22 | Hol, Andreas | 8 Apr 1717 | Alphen | I018190 |
23 | Hol, Anna | 20 Nov 1758 | Alphen | I008260 |
24 | Hol, Arnoldus | Dec 1712 | Alphen | I018170 |
25 | Hol, Christianus | 27 Dec 1714 | Alphen | I018180 |
26 | Hol, Coenrardus | Apr 1725 | Alphen | I018210 |
27 | Hol, Conradus Adriani | 15 Dec 1726 | Alphen | I012270 |
28 | Hol, Cristijna | Dec 1719 | Alphen | I018200 |
29 | Hol, Gerardus | 6 May 1773 | Alphen | I008370 |
30 | Hol, Helena | 4 Mar 1804 | Alphen | I2455 |
31 | Hol, Joanna Adriani | 6 Sep 1734 | Alphen | I012310 |
32 | Hol, Joannes | 13 Nov 1760 | Alphen | I008280 |
33 | Hol, Joannes | 17 Jan 1764 | Alphen | I008310 |
34 | Hol, Joannes | 23 Feb 1766 | Alphen | I008330 |
35 | Hol, Joannes | 22 Oct 1770 | Alphen | I008350 |
36 | Hol, Joannes | 22 May 1775 | Alphen | I008240 |
37 | Hol, Joannes Adriani | 25 Jul 1738 | Alphen | I012320 |
38 | Hol, Joannis | 21 Oct 1767 | Alphen | I008340 |
39 | Hol, Lambertus | 5 Nov 1761 | Alphen | I008290 |
40 | Hol, Maria Adriani | 22 Oct 1718 | Alphen | I012220 |
41 | Hol, Maria Anna | 23 Dec 1759 | Alphen | I008270 |
42 | Hol, Maria Anna | 2 Dec 1771 | Alphen | I008360 |
43 | Lagarde, Arnoldus | 26 Nov 1699 | Alphen | I022230 |
44 | Lagarde, Arnoldus | 4 Jan 1731 | Alphen | I018500 |
45 | Lagarde, Elisabeth Theodori | 26 Feb 1697 | Alphen | I022290 |
46 | Lagarde, Franciscus | 9 Oct 1713 | Alphen | I022380 |
47 | Lagarde, Gisbertus | 26 Nov 1699 | Alphen | I022300 |
48 | Lagarde, Hermanus | 27 May 1709 | Alphen | I022360 |
49 | Lagarde, Hermanus | 9 Sep 1711 | Alphen | I022370 |
50 | Lagarde, Joannes | 12 Sep 1703 | Alphen | I022340 |
Death
Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casteleijn, Jacoba Adriani | 7 Dec 1823 | Alphen | I018520 |
2 | Coijman, Anna Gerardi | Abt 1765 | Alphen | I018000 |
3 | de Lidt, Maria Gosuini | Abt 1770 | Alphen | I018250 |
4 | de Ruiter, Cornelia Maria | 07 Dec 1891 | Alphen | I30657 |
5 | de Ruiter, Daniël | 23 Jan 1893 | Alphen | I006420 |
6 | de Ruiter, Gradus Petrus | 12 Sep 1901 | Alphen | I30658 |
7 | den Holder, Gosuina Joannis | 28 Mar 1788 | Alphen | I012210 |
8 | den Holder, Joannis Wilhelmi | Abt 1785 | Alphen | I018240 |
9 | Hol, Adrianus Arnoldi | Abt 1760 | Alphen | I017990 |
10 | Hol, Huiberdina Maria | 29 Dec 1857 | Alphen | I30953 |
11 | Hol, Joannes | 04 Feb 1860 | Alphen | I008240 |
12 | Hol, Mattheus | 7 Mar 1870 | Alphen | I006410 |
13 | Hol, Mattheus Adriani | 20 Apr 1805 | Alphen | I012200 |
14 | Jansen, Catharina | 19 Jul 1907 | Alphen | I006450 |
15 | Jansen, Joannes | 10 May 1886 | Alphen | I008480 |
16 | Lagarde, Joannis | 9 Jan 1827 | Alphen | I012530 |
17 | Lagarde, Theodorus Arnoldi | 7 Jun 1794 | Alphen | I018480 |
18 | Langeslag, Petronella | 9 Sep 1849 | Alphen | I008390 |
19 | Meijer, Albertus Willebrordus | 4 Dec 1875 | Alphen | I003990 |
20 | Meijer, Catharina Francisca | 8 Sep 1878 | Alphen | I004310 |
21 | Meijer, Catharina Lucia | 21 Dec 1874 | Alphen | I003980 |
22 | Meijer, Lambertus Franciscus | 09 Apr 1878 | Alphen | I004320 |
23 | Meijer, Norbertus Johan | 19 Aug 1879 | Alphen | I004330 |
24 | Mollenberg, Hendrik | 24 Jan 1826 | Alphen | I012450 |
25 | Rijnders, Margareta | 30 Mar 1785 | Alphen | I018100 |
26 | Sackers, Nicolaas | 16 Jul 1896 | Alphen | I1797 |
27 | Smits, Anna Maria | 30 Jan 1824 | Alphen | I012540 |
28 | Steenbruggen, Antonius | 28 May 1823 | Alphen | I018070 |
29 | Strik, Antonij | 23 Mar 1810 | Alphen | I022010 |
30 | van Avesaad, Maria | 14 May 1814 | Alphen | I012280 |
31 | van den Heuvel, Petronella | 22 Jan 1816 | Alphen | I022020 |
32 | van Son, Maria Anna | 18 Feb 1844 | Alphen | I018080 |
33 | van Teeffelen, Joannes | 13 Nov 1837 | Alphen | I008380 |
34 | van Uden, Anna Mechel | 1 Oct 1865 | Alphen | I012460 |
35 | van Uden, Joannis | 12 Nov 1784 | Alphen | I018330 |
36 | van Uden, Theodora | 10 Jul 1800 | Alphen | I012380 |
37 | van Zwolgen, Mariana | 15 Jun 1793 | Alphen | I018490 |
38 | Vinken, Petronella | 20 Jan 1892 | Alphen | I006670 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coijman, Anna Gerardi | Alphen | I018000 | |
2 | de Lidt, Maria Gosuini | Alphen | I018250 | |
3 | den Holder, Joannis Wilhelmi | Alphen | I018240 | |
4 | Hol, Adrianus Arnoldi | Alphen | I017990 |
Marriage
Matches 1 to 24 of 24
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Holder / de Lidt | 30 Apr 1731 | Alphen | F440 |
2 | Hol / den Holder | 7 Feb 1758 | Alphen | F320 |
3 | Hol / Duijts | 23 Feb 1794 | Alphen | F1395 |
4 | Hol / van Avesaad | 19 Jul 1750 | Alphen | F441 |
5 | Hol / van den Acker | 26 Jan 1712 | Alphen | F615 |
6 | Lagarde / de Grunt | 15 May 1720 | Alphen | F709 |
7 | Lagarde / Smits | 13 Nov 1785 | Alphen | F325 |
8 | Lagarde / Strik | 28 Aug 1769 | Alphen | F707 |
9 | Lagarde / van Linden | 11 May 1694 | Alphen | F685 |
10 | Lagarde / van Zwolgen | 11 Feb 1747 | Alphen | F448 |
11 | Reijnders / Hol | 24 Feb 1710 | Alphen | F614 |
12 | Smits / Casteleijn | 20 Jan 1760 | Alphen | F449 |
13 | Steenbruggen / Rijnders | 9 Apr 1731 | Alphen | F613 |
14 | Steenbruggen / van Son | 10 Aug 1788 | Alphen | F612 |
15 | Strik / van den Heuvel | 26 Jul 1745 | Alphen | F699 |
16 | Strik / van den Heuvel | 20 Apr 1777 | Alphen | F697 |
17 | Theodori / den Holder | 20 Feb 1697 | Alphen | F698 |
18 | van den Heuvel / van Mierlo | 9 Feb 1727 | Alphen | F696 |
19 | van Lent / Mollenberg | 7 May 1786 | Alphen | F1394 |
20 | van Lent / op 't Rot | 4 Dec 1731 | Alphen | F703 |
21 | van Lent / van Avesaet | 1 Jun 1707 | Alphen | F690 |
22 | van Teeffelen / den Holder | 24 Apr 1757 | Alphen | F444 |
23 | van Teeffelen / van Uden | 6 May 1787 | Alphen | F321 |
24 | van Uden / van Oijen | 18 Apr 1724 | Alphen | F619 |