

Lekkerkerk

Birth
Matches 51 to 100 of 161
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 21 Feb 1857 | I2672 |
52 | ![]() | 5 Feb 1862 | I2675 |
53 | ![]() | 15 Feb 1861 | I2674 |
54 | ![]() | 09 Dec 1830 | I026520 |
55 | ![]() | I025790 | |
56 | ![]() | 15 Apr 1799 | I027070 |
57 | ![]() | 2 Dec 1855 | I2671 |
58 | ![]() | 2 Feb 1827 | I026080 |
59 | ![]() | 3 Mar 1784 | I026980 |
60 | ![]() | 11 Nov 1785 | I026480 |
61 | ![]() | 1 Sep 1853 | I2669 |
62 | ![]() | 28 Sep 1854 | I2670 |
63 | ![]() | 28 Dec 1792 | I027080 |
64 | ![]() | I025530 | |
65 | ![]() | I028830 | |
66 | ![]() | I027960 | |
67 | ![]() | 15 May 1866 | I2677 |
68 | ![]() | 13 Mar 1858 | I2673 |
69 | ![]() | 23 Jul 1859 | I026110 |
70 | ![]() | 7 Oct 1863 | I2676 |
71 | ![]() | Abt 1880 | I2680 |
72 | ![]() | 23 Aug 1868 | I2678 |
73 | ![]() | 6 Apr 1738 | I028770 |
74 | ![]() | 7 Aug 1707 | I028840 |
75 | ![]() | 14 Jan 1747 | I027560 |
76 | ![]() | 25 Jun 1684 | I30532 |
77 | ![]() | 21 May 1818 | I30936 |
78 | ![]() | 7 Jun 1812 | I30933 |
79 | ![]() | 1 Apr 1903 | I025440 |
80 | ![]() | 21 May 1818 | I30937 |
81 | ![]() | 06 Oct 1850 | I025950 |
82 | ![]() | I025390 | |
83 | ![]() | 19 Dec 1896 | I025400 |
84 | ![]() | Abt 1876 | I2681 |
85 | ![]() | 18 Nov 1865 | I30945 |
86 | ![]() | 07 Feb 1916 | I30192 |
87 | ![]() | 15 Dec 1838 | I30941 |
88 | ![]() | 01 Jun 1905 | I025460 |
89 | ![]() | I025750 | |
90 | ![]() | 31 Jan 1933 | I30194 |
91 | ![]() | 21 Apr 1821 | I026380 |
92 | ![]() | 19 Dec 1842 | I025940 |
93 | ![]() | 11 Nov 1900 | I025430 |
94 | ![]() | 20 Sep 1816 | I30935 |
95 | ![]() | 9 Feb 1815 | I30934 |
96 | ![]() | 6 Oct 1754 | I027620 |
97 | ![]() | Abt 1804 | I026360 |
98 | ![]() | 19 Dec 1909 | I025480 |
99 | ![]() | Abt 1782 | I026810 |
100 | ![]() | 19 Nov 1912 | I30191 |
Christening
Matches 51 to 58 of 58
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 18 Oct 1761 | I30584 |
52 | ![]() | 05 Aug 1753 | I30583 |
53 | ![]() | 05 Feb 1755 | I30206 |
54 | ![]() | 3 Dec 1738 | I029030 |
55 | ![]() | 23 Sep 1753 | I30205 |
56 | ![]() | 6 Jul 1673 | I029350 |
57 | ![]() | 17 May 1691 | I30564 |
58 | ![]() | 5 Sep 1745 | I027920 |
Death
Matches 51 to 100 of 154
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 30 Dec 1857 | I2672 |
52 | ![]() | 17 Feb 1942 | I2675 |
53 | ![]() | 10 Apr 1861 | I2674 |
54 | ![]() | 03 Apr 1903 | I026520 |
55 | ![]() | 28 May 1789 | I026990 |
56 | ![]() | 10 Jul 1799 | I027070 |
57 | ![]() | 14 Dec 1822 | I027860 |
58 | ![]() | 13 May 1934 | I2671 |
59 | ![]() | 17 Mar 1868 | I027020 |
60 | ![]() | 30 Mar 1910 | I026080 |
61 | ![]() | 15 Jan 1863 | I026480 |
62 | ![]() | 6 Oct 1781 | I028680 |
63 | ![]() | 15 Apr 1788 | I027010 |
64 | ![]() | 02 Aug 1826 | I027030 |
65 | ![]() | 9 Oct 1853 | I2669 |
66 | ![]() | 18 Aug 1943 | I2670 |
67 | ![]() | 14 Sep 1842 | I027080 |
68 | ![]() | I025530 | |
69 | ![]() | 15 Jan 1838 | I027960 |
70 | ![]() | 3 Sep 1950 | I2677 |
71 | ![]() | 4 May 1858 | I2673 |
72 | ![]() | 10 Nov 1840 | I027930 |
73 | ![]() | 30 May 1741 | I028840 |
74 | ![]() | 12 Sep 1827 | I027590 |
75 | ![]() | 23 Sep 1820 | I027560 |
76 | ![]() | 16 Dec 1749 | I30532 |
77 | ![]() | 06 Nov 1824 | I30560 |
78 | ![]() | 9 Feb 1820 | I30931 |
79 | ![]() | 13 Mar 1794 | I027640 |
80 | ![]() | 12 Sep 1828 | I026770 |
81 | ![]() | 29 Aug 1855 | I30936 |
82 | ![]() | 20 May 1880 | I30933 |
83 | ![]() | 3 Jun 1818 | I30937 |
84 | ![]() | 28 Oct 1879 | I025950 |
85 | ![]() | I025390 | |
86 | ![]() | 25 Feb 1866 | I30945 |
87 | ![]() | 09 Feb 1916 | I30192 |
88 | ![]() | 30 Jul 1918 | I30941 |
89 | ![]() | 9 Jul 1987 | I025460 |
90 | ![]() | I025750 | |
91 | ![]() | 04 May 1907 | I026380 |
92 | ![]() | 12 Aug 1916 | I025430 |
93 | ![]() | 26 Aug 1917 | I025940 |
94 | ![]() | 7 Dec 1826 | I027680 |
95 | ![]() | 1 Sep 1878 | I30934 |
96 | ![]() | 17 Mar 1889 | I026360 |
97 | ![]() | 25 Jan 1839 | I30538 |
98 | ![]() | 11 Feb 1903 | I026560 |
99 | ![]() | 24 Aug 1855 | I027150 |
100 | ![]() | 09 May 1873 | I30543 |
Marriage
Matches 51 to 66 of 66
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
51 | Potuit / Deelen | 26 Mar 1925 | F1473 |
52 | Potuit / Deelen | 13 Jun 1929 | F1477 |
53 | Potuit / den Ouden | F789 | |
54 | Potuit / Mudde | F758 | |
55 | Potuit / van Zoest | 23 Oct 1913 | F1465 |
56 | Rietveld / Oostlander | 4 Feb 1825 | F851 |
57 | Rodenbach / Dekker | 16 Feb 1817 | F834 |
58 | Roest / de Korte | 20 Mar 1830 | F1164 |
59 | Roest / Hofman | 17 Jun 1814 | F854 |
60 | Stam / Roest | 18 Feb 1816 | F1158 |
61 | van der Dussen / Muddi | 23 Jun 1755 | F944 |
62 | van der Linden / Nobel | 20 Feb 1813 | F1190 |
63 | van der Pijpe / Neef | 29 Apr 1781 | F900 |
64 | van der Wouden / Graafland | 30 Dec 1825 | F839 |
65 | van der Wouden / Pak | 19 May 1765 | F913 |
66 | Zwijnenburg / Mudde | 16 Jun 1776 | F908 |