All Media
Matches 51 to 100 of 291 » See Gallery
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
51 | Certificate of Death Johannes Meijer |
Date: 1907 43.6029406, -83.7836403 |
||
52 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
53 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
54 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
55 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
56 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
57 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
58 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
59 | Cornelis Kooi | |||
60 | Cornelis Neven en Marrie Deelen | |||
61 | Death Certificate of child of Theodore Meyer / Charlotte Gavord |
Date: 1918 |
||
62 | Death Notice Theodore DeWyse | |||
63 | Dien Wittenberg-Klomp | |||
64 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
65 | Doop Angelina Wilhelmina Bosboom (index) | |||
66 | Doop Angelina Wilhelmina Bosboom (St. Jean Baptiste kerk) | |||
67 | Doop Annigje van 't Hoff - 1808 | |||
68 | Doop extract Elisabeth Maria Eggen (uit Huwelijksbijlagen) | |||
69 | Doop Hendrikje Jooste (den Boer) Uit alfabetische index op de namen van het doopregister van Bleskensgraaf | |||
70 | Doop Joannes Bergervoort. | |||
71 | Doop Joost Maartense | |||
72 | Doop Mechtildis Rutjens Doop Mechtildis Rutjens in 1751 te Oud-Zevenaar | |||
73 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
74 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Date: 20 Oct 1900 |
||
75 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Date: 10 May 1899 |
||
76 | Eugenie Louwyck | |||
77 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
78 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Date: 1944 51.68552436728527, 5.778199732303619 |
||
79 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
80 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
81 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Date: Ca. 1925 |
||
82 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
83 | Familie Scholten, vlnr Wil, Toon, Oma, Door, Ton, Riet, Opa en Jo. |
Date: About 1920 |
||
84 | Familieadvertentie Antoinette Klomp - 1883 | |||
85 | Familieadvertentie Antoinette Klomp - 1883 | |||
86 | Familieadvertentie Christina Klomp - 1882 | |||
87 | Familieadvertentie Geboorte Anna Dina Jacoba Klomp - 1875 | |||
88 | Familieadvertentie Geboorte Johanna Maria Klomp - 1876 | |||
89 | Familieadvertentie Gerardus Klomp - 1882 | |||
90 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
91 | Familieadvertentie huwelijk Klomp-Backhaus - 1890 | |||
92 | Familieadvertentie Maria Theodora Anna Klomp - 1871 | |||
93 | Familieadvertentie Mathias Jacobus Philippus Brendel | |||
94 | Familieadvertentie Overlijden Anna Dina Jacoba Klomp - 1884. | |||
95 | Familieadvertentie overlijden Anna Kuijpers; PGNC, 17-12-1901. | |||
96 | Familieadvertentie overlijden Dien Wittenberg-Klomp | |||
97 | Familieadvertentie Overlijden Emelia Clara Brendel | |||
98 | Familieadvertentie overlijden Frederika van Maurik (1953). | |||
99 | Familiegraf Klomp-Kuijpers Familiegraf Klomp-Kuijpers, Begraafplaats Sint Petrus Banden, Kerkhoflaan te Den Haag. |
Owner of original: Ronald Klomp Date: oktober 2008 |
||
100 | Fons Klomp |