All Media
Matches 151 to 200 of 291 » See Gallery
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
151 | Huwelijk Gijsberd Hendricks (Meijer) en Lamertjen Hendricks | |||
152 | Huwelijk Hendrik Janssen en Ariaantje Derrix | |||
153 | Huwelijk Henricus Thissen en Anna Catharina Klomp - 1 | |||
154 | Huwelijk Henricus Thissen en Anna Catharina Klomp - 2 | |||
155 | Huwelijk Jan en Fie Neven-Dogterom |
Date: 1941 |
||
156 | Huwelijk Jan Janssen en Elizabetha Maria Eggen - 1 | |||
157 | Huwelijk Jan Janssen en Elizabetha Maria Eggen - 2 | |||
158 | Huwelijk Jan van Rossum en Arnolda Arts | |||
159 | Huwelijk Joannes Wilhelmus Eggen en Angelina Wilhelmina Bosboom
| |||
160 | Huwelijk Joost Maartense en Jannigje Daemen. Uit trouwboek Bleskensgraaf. | |||
161 | Huwelijk Stephen Meijer en Artje Arts | |||
162 | Huwelijksaangifte Arnoldus Vos / Anna Elisabeth Eggen | |||
163 | Huwelijksaankondiging Henricus Wannet en Geertruij Zwartjes | |||
164 | Jan en Fie Neven |
Date: 1941 |
||
165 | Jan en Fie Neven-Dogterom |
Date: 1941 |
||
166 | Jan van der Heijden | |||
167 | Jan Vermeulen | |||
168 | Jan Willem Klomp | |||
169 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
170 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
171 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Place: Lekkerkerk 51.8946959, 4.6828332 |
||
172 | Jo Klomp | |||
173 | Joannes Eggen | |||
174 | Joannes Eggen | |||
175 | Joannes Franciscus Klomp |
Date: ex. 1887 |
||
176 | Johanna de Jager | |||
177 | Johanna Klomp | |||
178 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
179 | Johanna Theodora Maria Klomp | |||
180 | Johannes Gerardus Huisman,
Maria Wilhelmina Klomp,
Theodora C. Huisman | |||
181 | Johannes Hendrikus van der Heijden | |||
182 | Johannes Jacobus Klomp,
Lamberdina Wilhelmina van Hal |
Place: Kekerdom |
||
183 | Johannes Janssen, Elizabeth (Berdina Gijsberta) Meijer |
Owner of original: Paula Harris Date: 8 May 2011 |
||
184 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
185 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
186 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
187 | Johannes Scholten | |||
188 | Johannes Theodorus Petrus van der Heijden | |||
189 | John DeWyse, Petronella Lucia Meijer | |||
190 | Joop Klomp nieuwe fladderkoning Schutterij EMM Kekerdom Tijdens het jaarlijkse fladderschieten bij schutterij EMM uit Kekerdom is Joop Klomp fladderkoning geworden. | |||
191 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Date: ca. 1920 |
||
192 | Koningspaar Klomp-Willems Koningspaar van Schutterij EMM (Eendracht Maakt Macht) te Kekerdom in de jaren 1959, 1966 en 1983. Keizerspaar van Schutterij EMM van 1972 tot 1977. | |||
193 | Lucy Meyer | |||
194 | Lucy Meyer and John DeWyse | |||
195 | Maria Elisabeth Thoonsen | |||
196 | Marigje Molenaar | |||
197 | Marinus Mudde | |||
198 | Marinus Mudde, Johanna de Jager | |||
199 | Marrigje de Jager | |||
200 | Marrigje de Jager |